Proteínas
Hipercalórico com Creatina
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ
| 2 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 0 | |
| Carboidratos (g) | 0 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 0 | |
| Beta-alanina (g) | 2 | |
| Gorduras totais (g) | 0 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | |
| Sódio (mg) | 0 |
Potes e frascos homologados com medidas de rotulagem e selagem.