Proteínas
Beef Protein + Colágeno 40 g
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ
| 10 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 7 | |
| Carboidratos (g) | 1,8 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 0 | |
| Beta-alanina (mg) | 2000 | |
| Arginina (mg) | 1000 | |
| L-Tirosina (mg) | 500 | |
| Gorduras totais (g) | 0 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | |
| Sódio (mg) | 0 | |
| Vitamina B6 (mg) | 3,9 | 300 |
| Taurina (mg) | 1000 | |
| Creatina (mg) | 3000 | |
| Cafeína (mg) | 200 |
Potes e frascos homologados com medidas de rotulagem e selagem.