Performance
Pré Treino com 200mg de Cafeína - Dose de 5 g
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ
| 150 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 540 | 27 |
| Carboidratos (g) | 115 | 38 |
| Açúcares totais (g) | 22 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 0 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | |
| Sódio (mg) | 201 | 10 |
| Creatina (mg) | 3000 |
Potes e frascos homologados com medidas de rotulagem e selagem.