Performance
Creatina Saborizada
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ
| 5 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 0 | |
| Carboidratos (g) | 0,8 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 0 | |
| Beta-alanina (mg) | 1000 | |
| Arginina (mg) | 1000 | |
| L-Tirosina (mg) | 700 | |
| Gorduras totais (g) | 0 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | |
| Sódio (mg) | 0 | |
| Taurina (mg) | 1000 | |
| Cafeína (mg) | 200 |
Potes e frascos homologados com medidas de rotulagem e selagem.