Performance
Taurina Pura
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ
| 30 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 114 | 6 |
| Carboidratos (g) | 6,4 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 5,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 0,9 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | |
| Sódio (mg) | 79 | 4 |
Potes e frascos homologados com medidas de rotulagem e selagem.