Proteínas
WPC + MPC + Colágeno - 30G
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ
| 10 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 7 | |
| Carboidratos (g) | 1,7 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1,2 | 2 |
| Proteínas (g) | 0 | |
| Beta-alanina (mg) | 2000 | |
| Arginina (mg) | 1000 | |
| Cisteína (mg) | 300 | |
| L-Tirosina (mg) | 1500 | |
| L-Isoleucina (mg) | 1000 | |
| L-Leucina (mg) | 500 | |
| L-Valina (mg) | 500 | |
| Gorduras totais (g) | 0 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | |
| Sódio (mg) | 0 | |
| Taurina (mg) | 1000 |
Potes e frascos homologados com medidas de rotulagem e selagem.