Proteínas
WPC + MPC + Colágeno - 30G
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ
| 10 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 6 | |
| Carboidratos (g) | 1,5 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 0 | |
| Beta-alanina (mg) | 2000 | |
| Arginina (mg) | 2000 | |
| L-Tirosina (mg) | 1400 | |
| Gorduras totais (g) | 0 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | |
| Sódio (mg) | 0 | |
| Taurina (mg) | 2000 | |
| Cafeína (mg) | 400 |
Potes e frascos homologados com medidas de rotulagem e selagem.