Performance
Taurina Pura
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ
| 1,7 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 0 | |
| Carboidratos (g) | 0 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 0 | |
| Arginina (mg) | 100 | |
| L-tirosina (mg) | 280 | |
| Gorduras totais (g) | 0 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | |
| Sódio (mg) | 0 | |
| Taurina (mg) | 100 | |
| Cafeína (mg) | 200 | |
| Carnitina (mg) | 140 |
Potes e frascos homologados com medidas de rotulagem e selagem.