Performance
Glutamina
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ
| 35 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 128 | 6 |
| Carboidratos (g) | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 16 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 11 | 22 |
| Gorduras totais (g) | 1 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | |
| Sódio (mg) | 119 | 6 |
Potes e frascos homologados com medidas de rotulagem e selagem.