Performance
Creatina 5 g
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ
| 35 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 135 | 7 |
| Carboidratos (g) | 8,6 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 7,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 21 | 42 |
| Gorduras totais (g) | 1,8 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | |
| Sódio (mg) | 76 | 4 |
Potes e frascos homologados com medidas de rotulagem e selagem.